|
Product Details:
|
| Fuel Type: | Diesel | Emission Standard: | Euro 2 |
|---|---|---|---|
| Horsepower: | 420hp | Engine Model: | D10.38 |
| The Total Mass (kg): | 39000 | Dimensions (mm): | 6985*2496*3850 |
| Kerb Weight(kg): | 9800 | Steering: | ZF8098 |
| Maximum Speed (km/h): | 100 | Tire: | 315/80R22.5 |
| Highlight: | tractor trailer truck,tractor head truck |
||
HOWO A7 6x4 International Prime Mover And Trailer Euro 2 Emission Standard
| Place of Origin: | CHINA CNHTC |
| Brand Name: | SINOTRUK HOWO A7 |
| Model Number: |
ZZ4257N3247N |
| Certification: | ISO CCC |
Specifications:
Howo A7 tractor 6x4
Good quality at best price.China famous brand.pls feel free to visit us.
| Truck model | ZZ4257N3247N | |
| Sales code | ZZ4257N3247N | |
| Name | Tractor | |
| Size | Dimension(length*width*height)mm | 6985*2496*3850 |
|
Wheelbase(mm)
|
3225+1350 3200+1400 |
|
| Front overhang/rear overhang(mm) |
1540/870 1540/845 |
|
| Approach angle/departure angle | 15/46 | |
| Weight | Kerb Mass (kg) | 9800 |
| Max. gross weight (kg) | 25000 | |
| Total mass | 39000 | |
| Axle load (kg) | 7000/18000 | |
| Engine | Model | D10.38 |
| Rated engine power | 420HP | |
| Transmission | HW16 | |
| Steering | ZF8098 | |
| Brake system | Service brake | Dual circuit brake |
| Parking Brake | Spring energy air brake on front shaft and rear axle | |
| Km/h Max speed | 100 | |
| Tire | 315/80R22.5 | |
Contact Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633