|
Product Details:
|
| Dimension(lenght X Width X Height)(mm): | 6110X2496X2958 | Gross Weight (kg): | 18000 |
|---|---|---|---|
| Total Weight(kg): | 7100 | Max Speed (km/h): | 102 |
| Wheelbase(mm): | 3500 | Cab: | HOWO76 Cab |
| Electric System: | Electric System HOWO Electric System ,24V,negarive Grounded | Tire: | 12.00-20 |
| Fuel Tank(L): | 400 | Option Engine Model: | WD615.92C,WD615.97C |
| Highlight: | tractor trailer truck,tractor head truck |
||
Heavy Prime Mover Truck Sinotruk Howo 4x4 All Wheel - Drive Tractor Truck 350hp
| Place of Origin: | CHINA CNHTC |
| Brand Name: | SINOTRUK HOWO |
| Model Number: |
ZZ4187M3517C1 |
| Certification: | ISO CCC |
| Model | ZZ4187M3517C1 | |
| Dimension(lenght x width x height)(mm) | 6110X2496X2958 | |
| Gross weight (kg) | 18000 | |
| Total weight(kg) | 7100 | |
| Max speed (km/h) | 102 | |
| Wheelbase(mm) | 3500 | |
| Engine | Mode | WD615.97C |
| Rated engine power(kW/r/min) | 221/1900 | |
| Max torque (N.m/r/min) | 1340/1200~1500 | |
| Clutch | φ430mm diaphragm spring clutch | |
| Gearbox | Mode | HW13710 |
| Ratio | 10.73 7.98 5.91 4.38 3.29 2.45 1.82 1.35 1.00 0.75 R1 10.49 R2 2.39 | |
| Drive axle | HW1249 single rear axle ,i=3.91 | |
| Steering | ZF8098 | |
| Transfer case | mode | 1200 |
| High-grade/low-grade ratio | 1.00/1.75 | |
| Brake type | service braking; dual circuit compressed air brake; parking brake(hand brake),spring energy air cut brake | |
| Cab | HOWO76 cab | |
| Electric system | HOWO electric system ,24V,negarive grounded | |
| Tire | 12.00-20 | |
| Fuel tank(L) | 400 | |
| Option engine model | WD615.92C,WD615.97C | |
![]()
![]()
Contact Person: AnneHan
Tel: +86 18353169581
Fax: 86-0531-87238633