|
Product Details:
|
| Driving Type: | 6×4 | GVW: | ≤35T |
|---|---|---|---|
| Vehicle Body: | E6 Ultra-low Roof/2220 | Wheelbases: | 5800+1300 |
| Chassis: | 300/8+6+8 Tripple | Shifting: | 7Forward GearMT+2Reverse Gear |
| Front Axle: | 6.5 T | Rear Axle: | 10 T |
| Leaf Spring: | 10/10 | ||
| Highlight: | Shacman E6 Mobile Hydraulic Crane,Straight Arm Mobile Hydraulic Crane,18 ton hydraulic mobile crane |
||
Shacman E6 18 ton Folding Arm Mobile Hydraulic Straight Arm Crane High Quality
| Model | SX5256JSQK2K26B5840 | ||
| Basic Configuration | Driving Type | 6×4 | |
| GVW | ≤35T | ||
| Vehicle Body(mm) | E6 ultra-low roof/2220 | ||
| Engine Power | Engine Power | 260-300 | |
| Emissions | Euro3-Euro6 | ||
| Wheelbases(mm) | 5800+1300 | ||
| Chassis(mm) | 300/8+6+8 Tripple | ||
| shifting | 7Forward GearMT+2Reverse Gear | ||
| Front Axle | 6.5 T | ||
| Rear Axle | 10 T | ||
| Leaf Spring | 10/10 | ||
| Crane tonnage | 12 T | ||
| Tyres | 11R20 | ||
| Oil Tank | 400LAluminum | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633