|
Product Details:
|
| Drive Wheel: | 6x4 | Engine Capacity: | >8L |
|---|---|---|---|
| Dimensions (l X W X H) (mm): | 8545*2496*3170mm | Fuel Type: | Diesel |
| Condition: | New | Transmission Type: | Manual |
| Capacity (load): | 11 - 20t | Emission Standard: | Euro 2 |
| Color: | Customer's Request | Box Sizes: | 5540*2496*550 |
| Highlight: | 4x2 Sinotruk 6 Wheeler Dump Truck,Camioneta Cargo Truck,Sinotruk Howo 6 Wheeler Truck |
||
Sinotruck Howo 6 Wheeler Truck 4*2 Camioneta Cargo Truck
![]()
| Howo 4*2 cargo truck | ||||||||
| Cabin | HW70(NO BED);HW76(SINGLE BED) | |||||||
| engine | Model | Wd615.62 | Wd615.87 | Wd615.69 | Wd615.47 | |||
| Fuel | Diesel | |||||||
| Displacement | 9.726L | |||||||
|
Emission Standard |
EURII | |||||||
| Power | 196(266)/2200 | 213(290)/2200 | 247(336)/2200 | 273(371)/2200 | ||||
| torque | 1100/1100-1600 | 1160/1160-1600 | 1350/1100-1600 | 1500/1100-1600 | ||||
| transmission | model | HW13710 | ||||||
| Control model | MT | |||||||
| Front axle | HF7 drum-type rated load of 7tons | |||||||
| Rear axle | St16 16tons speed ratio:3.93 4.42 4.8 | |||||||
| Clutch | Single-plate dry diaphragm spring clutch, diameter 430(B)mm, hydraulically operating with air assistance | |||||||
| steering | ZF8198 | |||||||
| Suspension | Leaf spring suspension | |||||||
| Fuel tank | 400L | |||||||
| tyres | 295/80R22.5 | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
whatsapp/wechat/Tel: +86 13658640691
E-mail: li2744849503@163.com
Mia Li
Contact Person: Jason Qi
Tel: +86 13805311175
Fax: 86-0531-87238633